Poly-crystalline Solar Module / Diamond Series
SEP 360/365/370/375/380/385/390 W Diamond

- Excellent efficiency – up to 18.67%
- Improved reliability and durability
- Positive power tolerance 0/+5W
- Bankable module
- PID free
- Advanced surface texturing
- Resistance to sand and dust abrasion
- Safety for salt mist and ammonia corrosion
- Outstanding power output capability at low irradiance
- Triple 100% EL tests
- 3800 Pa wind load and 5400 Pa snow load (900 kg snow load per module); 35 mm hail stones at 97 km/h
WARRANTY
- 15 Years: Manufacturing Warranty 100%
- 12 Years Warranty: 90% Power Output 90%
- 30 Years Warranty: 80% Power Output 80%
CERTIFICATES
CE-Compliant, IEC 61215-1 (ed.1), IEC 61215-1-1 (ed.1), IEC 61215-2 (ed.1), IEC 61730-1 (ed.2), IEC 61730-2 (ed.2), application class A, Safety Class II, UL 1703
Solar Cells | Poly-crystalline silicon |
Module Dimensions | 2125 × 983 × 40 mm |
Weight | 23.5 kg |
Front Glass | 3.2 mm high transmittance, reinforced glass |
Backsheet | Anti-aging film |
Frame | Anodized aluminum alloy |
Junction Box | IP67 |
Output Cables | 4.0 mm2 PV special cable |
Connectors | MC4 compatible |
Model | SEP 360 Diamond | SEP 365 Diamond | SEP 370 Diamond | SEP 375 Diamond | SEP 380 Diamond | SEP 385 Diamond | SEP 390 Diamond |
Performance at Standard Test Conditions (STC): 1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 | |||||||
Maximum Power (Pmax) | 360 W | 365 W | 370 W | 375 W | 380 W | 385 W | 390 W |
Operating Voltage (Vmpp) | 42.61 V | 42.80 V | 42.98 V | 43.16 V | 43.34 V | 43.51 V | 43.68 V |
Operating Current (Impp) | 8.45 A | 8.53 A | 8.61 A | 8.69 V | 8.77 V | 8.85 V | 8.93 V |
Open-Circuit Voltage (Voc) | 50.84 V | 51.02 V | 51.25 V | 51.48 V | 51.71 V | 51.93 V | 52.15 V |
Short-Circuit Current (Isc) | 8.91 A | 8.99 A | 9.07 A | 9.15 A | 9.23 A | 9.31 A | 9.39 A |
Module Efficiency | 17,23% | 17,47% | 17,71% | 17,95% | 18,19% | 18,43% | 18,67% |
Performance at Nominal Module Operating Temperature (NMOT) | |||||||
Maximum Power (Pmax) | 266 W | 271 W | 276 W | 281 W | 286 W | 288 W | 295 W |
Operating Voltage (Vmpp) | 37.79 V | 38.00 V | 38.03 V | 38.07 V | 38.11 V | 38.15 V | 38.19 V |
Operating Current (Impp) | 7.04 A | 7.16 A | 7.27 A | 7.39 A | 7.51 A | 7.57 A | 7.75 A |
Open-Circuit Voltage (Voc) | 46.48 V | 47.00 V | 47.04 V | 47.09 V | 47.14 V | 47.18 V | 47.23 V |
Short-Circuit Current (Isc) | 7.53 A | 7.61 A | 7.69 A | 7.76 A | 7.84 A | 7.88 A | 8.00 A |
Power Tolerance | 0 / +5 W | ||||||
Maximum System Voltage | 1000 V | ||||||
Temperature Characteristics | |||||||
Temp. Coefficient at Pmax | – 0.365 % / °C | ||||||
Temp. Coefficient at Voc | – 0.303 % / °C | ||||||
Temp. Coefficient at Isc | 0.059% / °C | ||||||
Nominal Operating Cell Temp. | 42 ± 3 °C | ||||||
Operating Temp. | -40 °C to 85 °C |
I-V and P-V Curves
Current-Voltage Curve (390 W)
Power-Voltage Curve (390 W)

Get In Touch
If you are interested in working together, send us an inquiry and we will get back to you as soon as we can!